MDCP21% Granuliertes Mono-Dicalciumphosphat
MDCP21% Granuläres Mono-Dicalciumphosphat Granuläre Freigrade
| Warenname: | Mono-Dicalciumphosphat Futtermittelqualität | |
| Standard: | GB/T22549-2017 | |
| Molekularformel: | CA(H2PO4)2. H2O+ CAHPO4.2H2O | |
| Erscheinungsbild: | Weißes Granulat) | |
| Eigenschaft: | Löslich in verdünnter Salzsäure und Essigsäure, leicht löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. | |
| Verwendung: | Wird verwendet, um Mineralnährstoffe für Wasserlebewesen, Nutztiere und Geflügel bereitzustellen. Da die meisten Wasserlebewesen Phosphat aus dem Futter über das Rektum aufnehmen, ist es notwendig, es in löslicher Phosphorform zu geben. Die biologische Verfügbarkeit von Monocalciumphosphat ist viel höher als bei anderen Futterphosphaten wie Dicalciumphosphat, Knochenmehl, Tricalciumphosphat; es ist ein Zusatzfutter für Wasserlebewesen, Geflügel und Nutztiere. Es kann die Futterverdauung fördern, das Gewicht der Tiere erhöhen und Krankheiten wie Rachitis, Osteomalazie usw. heilen. | |
| Verpackung: | 25kg, 50kg, 1000kg und 1200kg Beutel mit Kunststoffbeutel innen | |
| Größe: | Pulverform, mindestens 95% (durch 0,5mm) Granulatform, mindestens 90% (0,2-2mm) |
|
| Ladung: | MDCP21% Granulat 27MT/20' GP für 25KG/50KG Beutel 20MT/20' GP für 1000KG Jumbo-Beutel 24MT/20' GP für 1200KG Jumbo-Beutel |
|
| Analysezertifikat | ||
| Prüfgegenstände | Standard | Testergebnis |
| Phosphor min % | ≥21,0 | 21,30 |
| Wasserlöslicher Phosphor % | ≥10,0 | 11,00 |
| Calcium min % | ≥14,0 | 15,20 |
| Fluor max % | ≤0,18 | 0,17 |
| Arsen max % | ≤20 ppm | 12,30 |
| Blei max ppm | ≤30 ppm | 9,2 |
| Cadmium max ppm | ≤10 ppm | 0,9 |
| Chrom max ppm | ≤30 ppm | 27,8 |
| Feuchtigkeit % | / | 1,1 |
| Feinheitsgrad (durch 500μm) % | ≥95 | 97,5 |
| Erscheinungsbild | Von Weiß bis Weißer | entspricht |




| Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | Land/Region | China |
| Geschäftsart | Einzelhändler | Unternehmensgröße | 500 |
| Etabliert | October 10, 2019 | ||
| Adresse | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
| Hauptprodukte | Stickstoff, Kalium, Phosphat usw. | ||
Feidoodoo Singapore(http://www.feidoodoo.com) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von IBI (Aktienlistencode: 603613.SH). Es ist auf der Internetplattform der Agrarstoffindustrie positioniert. Es wird von B2B-Handel mit Rohstoffen und Fertigprodukten dominiert, basiert auf Cloud-ERP und Cloud-Logistik und wird durch kollektive Beschaffung und SaaS-Dienste als zwei Antriebskräfte vorangetrieben, um das Internet-Ökosystem der Branche aktiv zu fördern. In dieser Phase konzentriert sich Feidoodoo hauptsächlich auf die zentrale Beschaffung von Rohstoffen aus der vorgelagerten Produktion und digitale Lieferkettenservices und bedient landwirtschaftliche Produktions- und Verarbeitungsunternehmen als nachgelagerte Kunden. Die Hauptprodukte von Feidoodoo im Handel sind Düngemittel und Pestizide sowie andere verwandte Agrarprodukte. Düngemittel umfassen Ammoniumchlorid, Ammoniumsulfat, Harnstoff, Monoammoniumphosphat, Diammoniumphosphat, Kaliumchlorid, Kaliumsulfat, Kaliumdihydrogenphosphat, Ammoniumdihydrogenphosphat und andere Rohstoffe; Pestizide umfassen technische Pestizidmaterialien und Formulierungen wie Herbizide, Insektizide und Fungizide. Feidoodoo bietet Online-Warenhandelsdienste für die vor- und nachgelagerten Industrien der Landwirtschaft und Materialien an, einschließlich unabhängiger E-Commerce-, Drittanbieter-E-Commerce- und SaaS-Dienste.
